
S12III Series
S12III 銅牌系列符合標準ATX規格,包含最普遍的系統需求瓦數。海韻電子S12III系列經過80 PLUS銅牌認證,保證在電源供應器的負載為20 %, 50 % 和100 % 時,其轉換效率至少為82 %,85 % 和82 %。銅牌效率結合主動功率因數修正,減少S12III銅牌系列耗費的能源。除了S12II系列的高效率外,此系列同時使用LLC諧振設計以及業界領先的海韻S2FC溫控設計,是您經濟實惠的選擇。
- ATX 12 V
- 全出線線材
- 80 PLUS Bronze 認證
- 5年原廠保固
- 尺寸: 150 mm (W) x 140 mm (L) x 86 mm (H)
產品概述
80 PLUS®Bronze
80 PLUS®銅牌認證代表高比例的電被成功轉換成能量,減低熱能的浪費,並同時幫您省電費。

80 PLUS®銅牌認證保證在電源供應器的負載為20 %, 50 % 和100 % 時,其轉換效率至少為82 %, 85 % 和82 %。海韻電子銅牌系列的電源是經濟實惠的最佳選擇。
S2FC - Smart and Silent Fan Control
智慧型溫控電路設計宗旨在冷卻零件和電源運轉之間找到最安靜的平衡。
特點概述
- 80 PLUS® Bronze認證
- 嚴苛的電壓管控
- S2FC - 智慧溫控
- 支援多媒體高階顯示卡
- 高電流鍍金接頭
- 5年原廠保固
產品照片
產品規格
B12-BC-850
Technical Specifications | ||
---|---|---|
80PLUS® | Bronze | |
Cybenetics Efficiency Level | TBA | |
Cybenetics Noise Level | TBA | |
Form Factor | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Fan Information | Fan Size | 120 mm |
Fan Control | Smart and Silent Fan Control | |
Fan Bearing | Sleeve Bearing | |
Life Expectancy | 25,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH | |
Cable Information | Modularity | Fixed cables |
Cable type | Flat black cables | |
Electrical Features | Operating Temperature | 0 - 50 °C (derating from 100 % to 80 % from 40 °C to 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, excl. fan | 100,000 hours | |
AC Input | Full Range | |
Protection | OPP, OVP, OCP, SCP | |
Safety and Environmental | Safety and EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Environmental Compliance | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Warranty | 5 Years |
Power Output | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Input | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Current: 10 A Max. | ||||||
Frequency: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC Output | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximum Power | 15 A | 15 A | 70 A | 0.3 A | 2.5 A | |
100 W | 840 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
Total continuous power | 850 W |
線材資訊
B12-BC-850
Cable type | Connector(s) per cable | Total length (mm) | Number(s) of cable(s) included |
---|---|---|---|
MB (24/20 pins) | 1 | 550 | 1 |
CPU (8 pins) | 1 | 700 | 0 |
CPU (4/8 pins) | 1 | 600 | 2 |
PCIe (8/6 pins) | 2 | 700 | 0 |
PCIe (8/6 pins) | 1 | 550 | 3 |
SATA | 4 | 810 | 0 |
SATA | 4 | 860 | 0 |
SATA | 4 | 760 | 0 |
SATA | 3 | 690 | 2 |
SATA | 2 | 700 | 0 |
SATA | 2 | 600 | 0 |
SATA | 2 | 470 | 0 |
SATA | 2 | 450 | 0 |
Molex | 3 | 690 | 1 |
Molex | 2 | 470 | 0 |
Molex to SATA 3.3 Adapter | 2 | 300 | 0 |
Molex to FDD Adapter | 1 | 101 | 0 |
Specifications are subject to change without prior notice.