M12II EVO
850 W
750 W
620 W
520 W
M12II EVO
El M12II EVO La serie es una versión mejorada. Seasonic Familia de productos que admite la cuarta generación de procesadores Core de Intel y proporciona un rendimiento fiable para los entusiastas que buscan 80 PLUS Eficiencia bronce. Las características principales del M12II EVO Las unidades de la serie de un vistazo son cables planos negros totalmente modulares, condensadores electrolíticos de aluminio de 105 °C de alta fiabilidad, tecnología de control de ventilador inteligente y silencioso (S2FC), amplia salida de +12 V y Seasonic Garantía mundial del fabricante de 5 años.
-
El 80 PLUS ® La certificación Bronce indica que un alto porcentaje de la electricidad se convierte en energía útil, por lo tanto hay menos pérdida de calor y más ahorro en la factura de la electricidad.80 PLUS ® BRONCE
-
Garantía
5 años
-
Cableado
Modular completo
-
170 mm (L) x 150 mm (W) x86 mm (H)
Dimensiones
-
ATX 12 V
-
80 PLUS ® BRONCE
El 80 PLUS ® La certificación Bronce indica que un alto porcentaje de la electricidad se convierte en energía útil, por lo tanto hay menos pérdida de calor y más ahorro en la factura de la electricidad. -
5 años
Garantía -
Modular completo
Cableado -
Dimensiones
170 mm (L) x 150 mm (W) x86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS ® BRONCE
El 80 PLUS ® La certificación Bronce indica que un alto porcentaje de la electricidad se convierte en energía útil, por lo tanto hay menos pérdida de calor y más ahorro en la factura de la electricidad. -
5 años
Garantía -
Modular completo
Cableado -
Dimensiones
160 mm (L) x 150 mm (W) x86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS ® BRONCE
El 80 PLUS ® La certificación Bronce indica que un alto porcentaje de la electricidad se convierte en energía útil, por lo tanto hay menos pérdida de calor y más ahorro en la factura de la electricidad. -
5 años
Garantía -
Modular completo
Cableado -
Dimensiones
160 mm (L) x 150 mm (W) x86 mm (H) -
ATX 12 V
80 PLUS ® BRONCE
5 años
Modular completo
Dimensiones
ATX 12 V
80 PLUS ® BRONCE
5 años
Modular completo
Dimensiones
ATX 12 V
80 PLUS ® BRONCE
5 años
Modular completo
Dimensiones
ATX 12 V
80 PLUS ® BRONCE
5 años
Modular completo
Dimensiones
ATX 12 V
COJINETE DE VENTILADOR FLUIDO DINÁMICO
Cojinete fluidodinámico de alto rendimiento ( FDB Los ventiladores están diseñados para aprovechar los efectos de absorción de impactos del aceite. Son extremadamente fiables y generan considerablemente menos ruido y calor de funcionamiento que los ventiladores con rodamientos de bolas. La lubricación de la superficie del rodamiento reduce la fricción y la vibración, lo que a su vez reduce el consumo total de energía. Gracias a sus rotaciones suaves y silenciosas, y a su robusta construcción, esta fiable tecnología también prolonga considerablemente su vida útil.
- Cuando el eje del ventilador gira, el aceite a alta presión se desplaza a lo largo de las ranuras del manguito del cojinete para generar una fina capa de lubricación entre las caras del cojinete.
- A medida que aumenta la velocidad, aumenta también la presión dinámica del aceite y el eje se separa del rodamiento para generar rotaciones suaves y sin esfuerzo. La forma en espiga de las ranuras ayuda a canalizar eficientemente el lubricante y a evitar fugas.
-
Cuando el eje del ventilador gira, el aceite a alta presión se desplaza a lo largo de las ranuras del manguito del cojinete para generar una fina capa de lubricación entre las caras del cojinete.
-
A medida que aumenta la velocidad, aumenta también la presión dinámica del aceite y el eje se separa del rodamiento para generar rotaciones suaves y sin esfuerzo. La forma en espiga de las ranuras ayuda a canalizar eficientemente el lubricante y a evitar fugas.
S2FC - CONTROL DE VENTILADOR INTELIGENTE Y SILENCIOSO
La función de circuito térmico inteligente está diseñada para encontrar el equilibrio óptimo entre la necesidad de enfriar los componentes y la necesidad de hacer funcionar la fuente de alimentación de la manera más silenciosa posible.
Presupuesto
850 W
750 W
620 W
520 W
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Bronce | |
| Factor de forma | ATX / EPS | |
| Dimensiones | 170 × 150 × 86 mm | |
| Información para fans | Tamaño del ventilador | 120 milímetros |
| Control del ventilador | S²FC | |
| Cojinete del ventilador | Cojinete fluidodinámico | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
| Información del cable | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables negros planos | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Gama completa | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
| Garantía | 5 años | |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 100 V - 240 V | |||||
| 12 - 6 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Salida de CC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Máxima potencia | 20 A | 20 A | 70 A | 0.5 A | 3 A | |
| 150 W | 840 W | 6 W | 15 W | |||
| Potencia continua total | 850 W | |||||
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Bronce | |
| Factor de forma | ATX / EPS | |
| Dimensiones | 170 × 150 × 86 mm | |
| Información para fans | Tamaño del ventilador | 120 milímetros |
| Control del ventilador | S²FC | |
| Cojinete del ventilador | Cojinete fluidodinámico | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
| Información del cable | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables negros planos | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Gama completa | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
| Garantía | 5 años | |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 100 V - 240 V | |||||
| 10 - 5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Salida de CC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Máxima potencia | 25 A | 25 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 150 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Potencia continua total | 750 W | |||||
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Bronce | |
| Factor de forma | ATX / EPS | |
| Dimensiones | 160 × 150 × 86 mm | |
| Información para fans | Tamaño del ventilador | 120 milímetros |
| Control del ventilador | S²FC | |
| Cojinete del ventilador | Cojinete fluidodinámico | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
| Información del cable | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables negros planos | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Gama completa | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
| Garantía | 5 años | |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 100 V - 240 V | |||||
| 9 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Salida de CC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V combinado | -12 V | +5 VSB |
| Máxima potencia | 24 A | 24 A | 48 A | 0.8 A | 2.5 A | |
| 130 W | 576 W | 9.6 W | 12.5 W | |||
| Potencia continua total | 620 W | |||||
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Bronce | |
| Factor de forma | ATX / EPS | |
| Dimensiones | 160 × 150 × 86 mm | |
| Información para fans | Tamaño del ventilador | 120 milímetros |
| Control del ventilador | S²FC | |
| Cojinete del ventilador | Cojinete fluidodinámico | |
| Esperanza de vida | 50.000 horas a 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
| Información del cable | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables negros planos | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Gama completa | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
| Garantía | 5 años | |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 100 V - 240 V | |||||
| 9 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Salida de CC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V combinado | -12 V | +5 VSB |
| Máxima potencia | 24 A | 24 A | 40 A | 0.8 A | 2.5 A | |
| 130 W | 480 W | 9.6 W | 12.5 W | |||
| Potencia continua total | 520 W | |||||
Galería
850 W
750 W
620 W
520 W
Cables
850 W
750 W
620 W
520 W
MB (24/20 pines)
CPU (8/4 pines)
CPU (8/4 pines)
MB (24/20 pines)
CPU (8/4 pines)
CPU (8/4 pines)
MB (24/20 pines)
CPU (8/4 pines)
Molex al adaptador FDD
MB (24/20 pines)
CPU (8/4 pines)
Molex al adaptador FDD
-
Ficha de datos
-
Guía de instalación rápida
-
Manual de usuario
-
Formulario RoHS























