PRIME FANLESS PX unidad de potencia
500 W
450 W
PRIME Fanless PX
The PRIME Fanless PX series utilizes the fanless technology, which eliminates the fan noise completely, ensuring truly quiet operation. The unit not only is rated to be 80PLUS Platinum efficient, but it also has the highest power output on the fanless power supply market at the moment. The power supply is ideal any situations that demand silence from the equipment. The high quality components inside and the innovative circuit design result in clean and stable power output. The fully modular cables allow for better cable management in the computer case.
-
El PRIME Fanless PX La serie logra 80 PLUS ® Platinum certificación con su eficiencia del 92 % con una carga del sistema del 50 %.80 PLUS ® PLATINO
-
Garantía
12 años
-
CableadoTotalmente modular
-
140 mm (L) x 150 mm (W) x86 mm (H)Dimensiones
-
Diseño
Verdadero Fanless
-
80 PLUS ® PLATINO
El PRIME Fanless PX La serie logra 80 PLUS ® Platinum certificación con su eficiencia del 92 % con una carga del sistema del 50 %. -
12 años
Garantía -
Totalmente modular
Cableado -
Dimensiones
140 mm (L) x 150 mm (W) x86 mm (H) -
Verdadero Fanless
Diseño
80 PLUS ® PLATINO
12 años
Totalmente modular
Dimensiones
Verdadero Fanless
80 PLUS ® PLATINO
12 años
Totalmente modular
Dimensiones
Verdadero Fanless
PRIME Fanless PX -500 Desempaquetado
Regulación de carga de microtolerancia
Seasonic El diseño más reciente de mantiene la tensión de salida dentro de un rango muy estrecho, logrando una regulación de carga inferior al 0,5 %. Este impresionante rendimiento eléctrico y estabilidad convierten a esta fuente de alimentación en la opción ideal para sistemas de alto rendimiento.
Seasonic Fanless Diseño
Los ventiladores de refrigeración dentro de la fuente de alimentación se sustituyen por refrigeración pasiva basada en la disipación de calor. El funcionamiento silencioso no solo proporciona un entorno de trabajo más agradable, sino que también reduce el consumo de energía y las facturas de servicios públicos.
Galería
500 W
450 W
Presupuesto
500 W
450 W
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Platinum | |
| Cybenetics Nivel de eficiencia | Por confirmar | |
| Cybenetics Nivel de ruido | Por confirmar | |
| Factor de forma | ATX / EPS | |
| Dimensiones | 140 × 150 × 86 mm | |
| Información para fans | Tamaño del ventilador | Fanless |
| Control del ventilador | Fanless | |
| Cojinete del ventilador | Fanless | |
| Esperanza de vida | Fanless | |
| Información del cable | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables reticulados ( MB , CPU , PCIe ) - Cables planos negros | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 °C (reducción del 100 % al 80 % de 40 °C a 50 °C linealmente) |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Gama completa | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
| Garantía | 12 años | |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 100 V - 240 V | |||||
| 7 - 4 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Salida de CC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Máxima potencia | 20 A | 20 A | 41 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 492 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Potencia continua total | 500 W | |||||
| Especificaciones técnicas | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Platinum | |
| Cybenetics Nivel de eficiencia | Por confirmar | |
| Cybenetics Nivel de ruido | Por confirmar | |
| Factor de forma | ATX / EPS | |
| Dimensiones | 140 × 150 × 86 mm | |
| Información para fans | Tamaño del ventilador | Fanless |
| Control del ventilador | Fanless | |
| Cojinete del ventilador | Fanless | |
| Esperanza de vida | Fanless | |
| Información del cable | Modularidad | Totalmente modular |
| Tipo de cable | Cables reticulados ( MB , CPU , PCIe ) - Cables planos negros | |
| Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 °C (reducción del 100 % al 80 % de 40 °C a 50 °C linealmente) |
| MTBF a 25 °C, sin ventilador | 100.000 horas | |
| Entrada de CA | Gama completa | |
| Protección | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
| Garantía | 12 años | |
| Potencia de salida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada de CA | 100 V - 240 V | |||||
| 7 - 4 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Salida de CC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Máxima potencia | 20 A | 20 A | 41 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 492 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Potencia continua total | 500 W | |||||
Cables
500 W
450 W
MB (24/20 pines)
CPU (8/4 pines)
PCIe (8/6 pines)
SATA
SATA
Molex
Molex a SATA 3.3 Adaptador
MB (24/20 pines)
CPU (8/4 pines)
PCIe (8/6 pines)
SATA
SATA
Molex
Molex a SATA 3.3 Adaptador
-
Ficha de datos
-
Guía de instalación rápida
-
Manual de usuario
-
Formulario RoHS























