CORE GX
650 W
550 W
500 W
CORE 시리즈
그만큼 CORE 이 시리즈는 완전히 새로운 시리즈로, 기존 시리즈를 완성합니다. Seasonic 라인업. 80 PLUS ® Gold 인증됨 CORE 이 시리즈는 완전 모듈형을 포함한 세 가지 케이블 구성으로 제공됩니다. CORE GX 반모듈형 CORE GM 마지막으로 고정 케이블 방식 CORE GC 그. Seasonic 스마트하고 조용한 팬 제어 기능은 파워 서플라이 내부 온도에 따라 팬 속도를 자동으로 조절합니다. TUF Gaming Alliance의 일원으로서, CORE 이 시리즈는 게이밍 PC에 완벽하게 어울리는 제품입니다.
이용 가능성 CORE 시리즈는 지역에 따라 다릅니다. 해당 지역 방송사에 문의하십시오. Seasonic 자세한 내용은 담당자에게 문의하십시오.
-
그만큼 CORE GX 시리즈가 달성합니다 80 PLUS ® Gold 시스템 부하 50%에서 90%의 효율을 달성하여 인증을 받았습니다.80 PLUS ® Gold 인증됨
-
보증
7년
-
케이블링완전 모듈형
-
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (H)치수
-
ATX 12V
ATX 명세서
-
80 PLUS ® Gold 인증됨
그만큼 CORE GX 시리즈가 달성합니다 80 PLUS ® Gold 시스템 부하 50%에서 90%의 효율을 달성하여 인증을 받았습니다. -
7년
보증 -
완전 모듈형
케이블링 -
치수
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 명세서
ATX 12V
-
80 PLUS ® Gold 인증됨
그만큼 CORE GX 시리즈가 달성합니다 80 PLUS ® Gold 시스템 부하 50%에서 90%의 효율을 달성하여 인증을 받았습니다. -
7년
보증 -
완전 모듈형
케이블링 -
치수
140 mm (L) 150배 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 명세서
ATX 12V
80 PLUS ® Gold 인증됨
7년
완전 모듈형
치수
ATX 명세서
80 PLUS ® Gold 인증됨
7년
완전 모듈형
치수
ATX 명세서
80 PLUS ® Gold 인증됨
7년
완전 모듈형
치수
ATX 명세서
Cybenetics - CORE GX -500
TUF 게이밍 얼라이언스
완전 모듈형 케이블
In Sea Sonic’s patented design feature full modularity comes hand-in-hand with the extensive use of SMD technology to increase the overall performance and reliability of this power supply. The simple and inventive layout scheme helps to attain unsurpassed quality and performance, where efficiency is further enhanced by minimized line resistance, reduced voltage drop and lower impedance. Reduced component count and better space utilization facilitate optimal air flow inside the case and promote heat dissipation and proper cooling.
S 2 FC - 스마트하고 조용한 팬 제어
지능형 열 회로 기능은 부품 냉각의 필요성과 전원 공급 장치를 최대한 조용하게 작동시켜야 하는 필요성 사이에서 최적의 균형을 찾도록 설계되었습니다.
CORE GX
갱도
650 W
550 W
500 W
명세서
650 W
550 W
500 W
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 효율성 수준 | 추후 공지 예정 | |
| Cybenetics 소음 수준 | 추후 공지 예정 | |
| 폼 팩터 | ATX / EPS | |
| 치수 | 140 × 150 × 86 mm | |
| 팬 정보 | 팬 사이즈 | 120mm |
| 팬 제어 | 스마트하고 조용한 팬 제어 | |
| 팬 베어링 | 슬리브 베어링 | |
| 케이블 정보 | 모듈성 | 완전 모듈형 |
| 전기적 특징 | 작동 온도 | 0~50°C (40°C에서 50°C까지 선형적으로 100%에서 80%로 감속) |
| MTBF @ 25 °C, 팬 제외 | 10만 시간 | |
| AC 입력 | 전체 범위 | |
| 보호 | OPP, OVP, OCP, OTP, SCP, UVP | |
| 안전 및 환경 | 안전 및 EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
| 보증 | 7년 | |
| 전력 출력 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 입력 | 100V - 240V | |||||
| 9 - 4.5 A | ||||||
| 50Hz - 60Hz | ||||||
| DC 출력 | 레일 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 최대 출력 | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 총 연속 전력 | 650 W | |||||
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 효율성 수준 | 추후 공지 예정 | |
| Cybenetics 소음 수준 | 추후 공지 예정 | |
| 폼 팩터 | ATX / EPS | |
| 치수 | 140 × 150 × 86 mm | |
| 팬 정보 | 팬 사이즈 | 120mm |
| 팬 제어 | 스마트하고 조용한 팬 제어 | |
| 팬 베어링 | 슬리브 베어링 | |
| 케이블 정보 | 모듈성 | 완전 모듈형 |
| 전기적 특징 | 작동 온도 | 0~50°C (40°C에서 50°C까지 선형적으로 100%에서 80%로 감속) |
| MTBF @ 25 °C, 팬 제외 | 10만 시간 | |
| AC 입력 | 전체 범위 | |
| 보호 | OPP, OVP, OCP, OTP, SCP, UVP | |
| 안전 및 환경 | 안전 및 EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
| 보증 | 7년 | |
| 전력 출력 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 입력 | 100V - 240V | |||||
| 8 - 4 A | ||||||
| 50Hz - 60Hz | ||||||
| DC 출력 | 레일 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 최대 출력 | 20 A | 20 A | 45 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 540 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 총 연속 전력 | 550 W | |||||
| 기술 사양 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 효율성 수준 | Gold | |
| Cybenetics 소음 수준 | 에이- | |
| 폼 팩터 | ATX / EPS | |
| 치수 | 140 × 150 × 86 mm | |
| 팬 정보 | 팬 사이즈 | 120mm |
| 팬 제어 | 스마트하고 조용한 팬 제어 | |
| 팬 베어링 | 슬리브 베어링 | |
| 케이블 정보 | 모듈성 | 완전 모듈형 |
| 전기적 특징 | 작동 온도 | 0~50°C (40°C에서 50°C까지 선형적으로 100%에서 80%로 감속) |
| MTBF @ 25 °C, 팬 제외 | 10만 시간 | |
| AC 입력 | 전체 범위 | |
| 보호 | OPP, OVP, OCP, OTP, SCP, UVP | |
| 안전 및 환경 | 안전 및 EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
| 보증 | 7년 | |
| 전력 출력 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 입력 | 100V - 240V | |||||
| 7 - 3.5 A | ||||||
| 50Hz - 60Hz | ||||||
| DC 출력 | 레일 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 최대 출력 | 20 A | 20 A | 41 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 492 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 총 연속 전력 | 500 W | |||||
케이블
650 W
550 W
500 W
MB (24/20핀)
CPU (8/4핀)
PCIe (8/6핀)
SATA
SATA
Molex
MB (24/20핀)
CPU (8/4핀)
PCIe (8/6핀)
SATA
SATA
Molex
MB (24/20핀)
CPU (8/4핀)
PCIe (8/6핀)
SATA
SATA
Molex
-
데이터시트
-
빠른 설치 가이드
-
사용자 설명서
-
RoHS 양식























