CORE GX
650 W
550 W
500 W
CORE 系列
CORE 系列是完善 Seasonic 产品线的全新系列。80 PLUS® Gold 认证的CORE 系列有三种布线设置,包括完全模块化的CORE GX 、半模块化的CORE GM 以及固定布线的CORE GC 。海韵智能静音风扇控制可根据电源内部的温度自动调节风扇转速。作为 TUF 游戏联盟的一员,CORE 系列是游戏 PC 的完美搭配。
可用性CORE 剧集数量取决于您的地理位置。请联系您当地的海韵 如需更多信息,请联系我们的代表。
-
这CORE GX 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。80 PLUS ® Gold 认证
-
质保
7年
-
布线全模块化
-
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)方面
-
ATX 12V
ATX 规格
-
80 PLUS ® Gold 认证
这CORE GX 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。 -
7年
质保 -
全模块化
布线 -
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 规格
ATX 12V
-
80 PLUS ® Gold 认证
这CORE GX 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。 -
7年
质保 -
全模块化
布线 -
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 规格
ATX 12V
80 PLUS ® Gold 认证
7年
全模块化
方面
ATX 规格
80 PLUS ® Gold 认证
7年
全模块化
方面
ATX 规格
80 PLUS ® Gold 认证
7年
全模块化
方面
ATX 规格
Cybenetics - CORE GX -500
TUF 游戏联盟
全模块化线缆
In Sea Sonic’s patented design feature full modularity comes hand-in-hand with the extensive use of SMD technology to increase the overall performance and reliability of this power supply. The simple and inventive layout scheme helps to attain unsurpassed quality and performance, where efficiency is further enhanced by minimized line resistance, reduced voltage drop and lower impedance. Reduced component count and better space utilization facilitate optimal air flow inside the case and promote heat dissipation and proper cooling.
S 2 FC - 智能静音风扇控制器
智能散热回路功能旨在找到冷却组件的必要性与以尽可能安静的方式运行电源的必要性之间的最佳平衡。
CORE GX
画廊
650 W
550 W
500 W
规格
650 W
550 W
500 W
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 效率水平 | 待定 | |
| Cybenetics 噪音水平 | 待定 | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | 智能静音风扇控制 | |
| 风扇轴承 | 滑动轴承 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、OCP、OTP、SCP、UVP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、CE、FCC |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 9 - 4.5 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 650 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 效率水平 | 待定 | |
| Cybenetics 噪音水平 | 待定 | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | 智能静音风扇控制 | |
| 风扇轴承 | 滑动轴承 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、OCP、OTP、SCP、UVP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、CE、FCC |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 8 - 4 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 45 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 540 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 550 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 效率水平 | Gold | |
| Cybenetics 噪音水平 | 一个- | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | 智能静音风扇控制 | |
| 风扇轴承 | 滑动轴承 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、OCP、OTP、SCP、UVP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、CE、FCC |
| 质保 | 7年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 7 - 3.5 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 41 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 492 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 500 W | |||||
电缆
650 W
550 W
500 W
MB (24/20针)
CPU (8/4针)
PCIe (8/6针)
SATA
SATA
Molex
MB (24/20针)
CPU (8/4针)
PCIe (8/6针)
SATA
SATA
Molex
MB (24/20针)
CPU (8/4针)
PCIe (8/6针)
SATA
SATA
Molex
-
数据表
-
快速安装指南
-
用户手册
-
RoHS表格























