-
海韻電子FOCUS SGX系列經過80 PLUS® 金牌認證,在系統負載為50 %時,能達到90 %的高效率。80 PLUSPLUS®金牌認證
-
產品保固
10年
-
佈線
全模組化
-
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H)
產品尺寸
-
ATX 12 V
-
80 PLUSPLUS®金牌認證
海韻電子FOCUS SGX系列經過80 PLUS® 金牌認證,在系統負載為50 %時,能達到90 %的高效率。 -
10年
產品保固 -
全模組化
佈線 -
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUSPLUS®金牌認證
海韻電子FOCUS SGX系列經過80 PLUS® 金牌認證,在系統負載為50 %時,能達到90 %的高效率。 -
10年
產品保固 -
全模組化
佈線 -
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUSPLUS®金牌認證
海韻電子FOCUS SGX系列經過80 PLUS® 金牌認證,在系統負載為50 %時,能達到90 %的高效率。 -
10年
產品保固 -
全模組化
佈線 -
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUSPLUS®金牌認證
海韻電子FOCUS SGX系列經過80 PLUS® 金牌認證,在系統負載為50 %時,能達到90 %的高效率。 -
10年
產品保固 -
全模組化
佈線 -
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H) -
ATX 12 V
80 PLUSPLUS®金牌認證
海韻電子FOCUS SGX系列經過80 PLUS® 金牌認證,在系統負載為50 %時,能達到90 %的高效率。
10年
產品保固
全模組化
佈線
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H)
ATX 12 V
80 PLUSPLUS®金牌認證
海韻電子FOCUS SGX系列經過80 PLUS® 金牌認證,在系統負載為50 %時,能達到90 %的高效率。
10年
產品保固
全模組化
佈線
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H)
ATX 12 V
80 PLUSPLUS®金牌認證
海韻電子FOCUS SGX系列經過80 PLUS® 金牌認證,在系統負載為50 %時,能達到90 %的高效率。
10年
產品保固
全模組化
佈線
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H)
ATX 12 V
80 PLUSPLUS®金牌認證
海韻電子FOCUS SGX系列經過80 PLUS® 金牌認證,在系統負載為50 %時,能達到90 %的高效率。
10年
產品保固
全模組化
佈線
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H)
ATX 12 V
80 PLUSPLUS®金牌認證
海韻電子FOCUS SGX系列經過80 PLUS® 金牌認證,在系統負載為50 %時,能達到90 %的高效率。
10年
產品保固
全模組化
佈線
產品尺寸
140mm (L) 150mm (W) 86mm (H)
ATX 12 V
流體動力風扇軸承
高性能流體動力軸承(FDB)風扇的設計充分利用了油膜吸收衝擊的優勢。此種風扇非常持久,同時也比雙滾珠軸承風扇製造更低的噪音和溫度。軸承表面的油膜幫助減少摩擦和震動,因此降低了總功耗。高效能且安靜的旋轉和堅固的結構大幅地增加了流體動力軸承風扇的壽命。
- 當風扇軸旋轉時,高壓油沿著軸承套筒的溝槽流動,在軸承表面之間形成薄層潤滑。
- 隨著速度提升,動態油壓隨之增加,軸心自軸承處抬起,從而實現平穩無阻的旋轉。人字形溝槽設計有助於高效導引潤滑油,有效防止滲漏。
-
當風扇軸旋轉時,高壓油沿著軸承套筒的溝槽流動,在軸承表面之間形成薄層潤滑。
-
隨著速度提升,動態油壓隨之增加,軸心自軸承處抬起,從而實現平穩無阻的旋轉。人字形溝槽設計有助於高效導引潤滑油,有效防止滲漏。
混合靜音風扇控制聚焦加金 – Fanless 負載最高可達約 30%。
業界首創、海韻 先進三階段熱控系統,實現靜音與散熱的完美平衡。此混合靜音風扇控制系統具備三種運作模式:Fanless 、靜音模式及強效散熱模式。
規格海韻 專注加金
1000 W
850 W
750 W
650 W
550 W
| 技術規格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| 電源尺寸 | EPS | |
| 產品尺寸 | 140 × 150 × 86 公釐 | |
| 粉絲資訊 | 風扇尺寸 | 120 毫米 |
| 風扇溫控 | S3FC(包含Fanless ) | |
| 風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
| 預期壽命 | 50,000小時,40°C,15% - 65% 相對濕度 | |
| 線材 | 線材配置 | 全模組化線材 |
| 線材 | Flat Black線材 | |
| 電氣特性 | 操作溫度 | 0 - 50 °C(在40 °C至50 °C範圍內,額定值線性降額從100%至80%) |
| 平均故障間隔時間 @ 25 °C,不含風扇 | 十萬小時 | |
| 交流輸入 | 全頻段 | |
| 保護 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全與環境 | 安全與電磁相容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、CE |
| 環境合規 | 能源之星、有害物質限制指令、廢棄電子電氣設備指令、能源政策指令第6批次、化學品註冊、評估、授權與限制 | |
| 產品保固 | 10年 | |
| 功率輸出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 100 伏特 - 240 伏特 | |||||
| 13 - 6.5 安培 | ||||||
| 50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
| 直流輸出 | 鐵軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
| 125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 總連續功率 | 1000 W | |||||
| 技術規格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics | ETA-A | |
| Cybenetics | Lambda A- | |
| 電源尺寸 | EPS | |
| 產品尺寸 | 140 × 150 × 86 公釐 | |
| 粉絲資訊 | 風扇尺寸 | 120 毫米 |
| 風扇溫控 | S3FC(包含Fanless ) | |
| 風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
| 預期壽命 | 50,000小時,40°C,15% - 65% 相對濕度 | |
| 線材 | 線材配置 | 全模組化線材 |
| 線材 | Flat Black線材 | |
| 電氣特性 | 操作溫度 | 0 - 50 °C(在40 °C至50 °C範圍內,額定值線性降額從100%至80%) |
| 平均故障間隔時間 @ 25 °C,不含風扇 | 十萬小時 | |
| 交流輸入 | 全頻段 | |
| 保護 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全與環境 | 安全與電磁相容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、CE |
| 環境合規 | 能源之星、有害物質限制指令、廢棄電子電氣設備指令、能源政策指令第6批次、化學品註冊、評估、授權與限制 | |
| 產品保固 | 10年 | |
| 功率輸出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 100 伏特 - 240 伏特 | |||||
| 12 - 6 A | ||||||
| 50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
| 直流輸出 | 鐵軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 總連續功率 | 850 W | |||||
| 技術規格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics | ETA-A | |
| Cybenetics | Lambda A- | |
| 電源尺寸 | EPS | |
| 產品尺寸 | 140 × 150 × 86 公釐 | |
| 粉絲資訊 | 風扇尺寸 | 120 毫米 |
| 風扇溫控 | S3FC(包含Fanless ) | |
| 風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
| 預期壽命 | 50,000小時,40°C,15% - 65% 相對濕度 | |
| 線材 | 線材配置 | 全模組化線材 |
| 線材 | Flat Black線材 | |
| 電氣特性 | 操作溫度 | 0 - 50 °C(在40 °C至50 °C範圍內,額定值線性降額從100%至80%) |
| 平均故障間隔時間 @ 25 °C,不含風扇 | 十萬小時 | |
| 交流輸入 | 全頻段 | |
| 保護 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全與環境 | 安全與電磁相容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、CE |
| 環境合規 | 能源之星、有害物質限制指令、廢棄電子電氣設備指令、能源政策指令第6批次、化學品註冊、評估、授權與限制 | |
| 產品保固 | 10年 | |
| 功率輸出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 100 伏特 - 240 伏特 | |||||
| 10 - 5 A | ||||||
| 50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
| 直流輸出 | 鐵軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 總連續功率 | 750 W | |||||
| 技術規格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics | ETA-A- | |
| Cybenetics | Lambda A | |
| 電源尺寸 | EPS | |
| 產品尺寸 | 140 × 150 × 86 公釐 | |
| 粉絲資訊 | 風扇尺寸 | 120 毫米 |
| 風扇溫控 | S3FC(包含Fanless ) | |
| 風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
| 預期壽命 | 50,000小時,40°C,15% - 65% 相對濕度 | |
| 線材 | 線材配置 | 全模組化線材 |
| 線材 | Flat Black線材 | |
| 電氣特性 | 操作溫度 | 0 - 50 °C(在40 °C至50 °C範圍內,額定值線性降額從100%至80%) |
| 平均故障間隔時間 @ 25 °C,不含風扇 | 十萬小時 | |
| 交流輸入 | 全頻段 | |
| 保護 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全與環境 | 安全與電磁相容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、CE |
| 環境合規 | 能源之星、有害物質限制指令、廢棄電子電氣設備指令、能源政策指令第6批次、化學品註冊、評估、授權與限制 | |
| 產品保固 | 10年 | |
| 功率輸出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 100 伏特 - 240 伏特 | |||||
| 9 - 4.5 安培 | ||||||
| 50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
| 直流輸出 | 鐵軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 總連續功率 | 650 W | |||||
| 技術規格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| 電源尺寸 | EPS | |
| 產品尺寸 | 140 × 150 × 86 公釐 | |
| 粉絲資訊 | 風扇尺寸 | 120 毫米 |
| 風扇溫控 | S3FC(包含Fanless ) | |
| 風扇軸承 | 流體動力軸承 | |
| 預期壽命 | 50,000小時,40°C,15% - 65% 相對濕度 | |
| 線材 | 線材配置 | 全模組化線材 |
| 線材 | Flat Black線材 | |
| 電氣特性 | 操作溫度 | 0 - 50 °C(在40 °C至50 °C範圍內,額定值線性降額從100%至80%) |
| 平均故障間隔時間 @ 25 °C,不含風扇 | 十萬小時 | |
| 交流輸入 | 全頻段 | |
| 保護 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全與環境 | 安全與電磁相容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、CE |
| 環境合規 | 能源之星、有害物質限制指令、廢棄電子電氣設備指令、能源政策指令第6批次、化學品註冊、評估、授權與限制 | |
| 產品保固 | 10年 | |
| 功率輸出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流輸入 | 100 伏特 - 240 伏特 | |||||
| 8 - 4 A | ||||||
| 50 赫茲 - 60 赫茲 | ||||||
| 直流輸出 | 鐵軌 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 45 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 540 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 總連續功率 | 550 W | |||||
產品照片
1000 W
850 W
750 W
650 W
550 W
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
0/
0
線材 專注加金
1000 W
850 W
750 W
650 W
550 W
610 毫米
MB 24/20 針腳)
1 連接器
1 線材
650 毫米
CPU 8/4 針腳)
1 連接器
2 線材
750 毫米
PCIe 8/6 針腳)
2 連接器
3 線材
810 毫米
SATA
4 連接器
2 線材
570 毫米
SATA
2 連接器
1 線材
690 毫米
Molex
3 連接器
1 線材
101 毫米
Molex FDD 轉接器
1 連接器
1 線材
610 毫米
MB 24/20 針腳)
1 連接器
1 線材
650 毫米
CPU 8/4 針腳)
1 連接器
2 線材
750 毫米
PCIe 8/6 針腳)
2 連接器
3 線材
810 毫米
SATA
4 連接器
2 線材
570 毫米
SATA
2 連接器
1 線材
690 毫米
Molex
3 連接器
1 線材
101 毫米
Molex FDD 轉接器
1 連接器
1 線材
610 毫米
MB 24/20 針腳)
1 連接器
1 線材
650 毫米
CPU 8/4 針腳)
1 連接器
2 線材
750 毫米
PCIe 8/6 針腳)
2 連接器
2 線材
810 毫米
SATA
4 連接器
2 線材
690 毫米
Molex
3 連接器
1 線材
101 毫米
Molex FDD 轉接器
1 連接器
1 線材
610 毫米
MB 24/20 針腳)
1 連接器
1 線材
650 毫米
CPU 8/4 針腳)
1 連接器
1 線材
750 毫米
PCIe 8/6 針腳)
2 連接器
2 線材
810 毫米
SATA
4 連接器
2 線材
690 毫米
Molex
3 連接器
1 線材
101 毫米
Molex FDD 轉接器
1 連接器
1 線材
610 毫米
MB 24/20 針腳)
1 連接器
1 線材
650 毫米
CPU 8/4 針腳)
1 連接器
1 線材
750 毫米
PCIe 8/6 針腳)
2 連接器
1 線材
810 毫米
SATA
4 連接器
1 線材
570 毫米
SATA
2 連接器
1 線材
690 毫米
Molex
3 連接器
1 線材
101 毫米
Molex FDD 轉接器
1 連接器
1 線材
-
資料表
-
使用者手冊
-
RoHS 表格
常問問題
有哪些功率選項可供選擇?海韻 FOCUS Gold 電源系列?
這海韻 FOCUS Gold 此系列電源供應器提供 750W、650W、550W 和 450W 四種型號。這樣的功率容量足以滿足家庭或辦公室的日常使用需求,也適用於遊戲系統。更多規格參數和使用場景,請造訪我們的網站。
是海韻 FOCUS Gold PSU系列採用全模組化設計,更易於組裝。線材 管理?
是的。這海韻 PSU系列採用全模組化設計。線材 設計。這線材 該設計具有高度靈活性,可連接您所需的PC組件,並且線材 管理起來更加便捷。它也適用於注重美觀的透明外殼。
能效認證包含哪些內容?海韻 FOCUS Gold PSU系列有哪些型號?
此系列電源產品符合 80 PLUS® 標準。 Gold 已通過認證。這意味著該電源能夠更有效率地轉換電能,減少發熱並降低功耗。具體來說,其滿載效率為 87%,50% 負載下效率為 90%。
有多緊湊?海韻 FOCUS Gold 電源系列?
這海韻 FOCUS Gold PSU系列電源尺寸非常緊湊-140毫米×150毫米×86毫米。這樣的尺寸使得這些電源可以輕鬆安裝到大多數機箱中。 ATX相容的案例。
什麼保固 包含在內海韻 FOCUS Gold 電源系列?
這FOCUS Gold PSU系列產品提供7年保固。保固 製造商聲明。此外,該條款還表明該系列產品在多年使用中具有可靠性和穩定性。























