FOCUS PLUS GOLD
海韵 工程师们运用多年潜心研究积累的先进技术,打造了全新的产品线。这项研发的成果便是坚固耐用的产品。 FOCUS +系列电源采用现代设计,展现出卓越的电气性能。这款电源体积小巧,采用全模块化设计,令人难以抗拒。它符合80 PLUS®认证标准。 Platinum 和Gold 能效等级。
-
这FOCUS 加Gold 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。80 PLUS ®金牌
-
质保
10年
-
布线
全模块化
-
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
方面
-
ATX 12 V
-
80 PLUS ®金牌
这FOCUS 加Gold 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。 -
10年
质保 -
全模块化
布线 -
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS ®金牌
这FOCUS 加Gold 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。 -
10年
质保 -
全模块化
布线 -
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS ®金牌
这FOCUS 加Gold 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。 -
10年
质保 -
全模块化
布线 -
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
-
80 PLUS ®金牌
这FOCUS 加Gold 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。 -
10年
质保 -
全模块化
布线 -
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
80 PLUS ®金牌
这FOCUS 加Gold 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。
10年
质保
全模块化
布线
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX 12 V
80 PLUS ®金牌
这FOCUS 加Gold 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。
10年
质保
全模块化
布线
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX 12 V
80 PLUS ®金牌
这FOCUS 加Gold 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。
10年
质保
全模块化
布线
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX 12 V
80 PLUS ®金牌
这FOCUS 加Gold 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。
10年
质保
全模块化
布线
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX 12 V
80 PLUS ®金牌
这FOCUS 加Gold 系列达成80 PLUS ® Gold 经认证,在 50% 系统负载下效率为 90%。
10年
质保
全模块化
布线
方面
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
ATX 12 V
流体动力风扇轴承
高性能流体动力轴承( FDB这种风扇的设计充分利用了油的冲击吸收效应。它们极其可靠,运行噪音和发热量远低于滚珠轴承风扇。轴承表面的润滑减少了摩擦和振动,从而降低了整体能耗。由于其运转轻松、噪音更低,且结构坚固,这种可靠的风扇技术也大大延长了风扇的使用寿命。
- 当风扇轴旋转时,高压油会沿着轴承套筒的沟槽流动,在轴承表面之间形成一层薄薄的润滑层。
- 随着转速的提高,动态油压也随之增加,轴从轴承中抬起,从而实现平稳顺畅的旋转。人字形油槽有助于高效引导润滑油,防止泄漏。
-
当风扇轴旋转时,高压油会沿着轴承套筒的沟槽流动,在轴承表面之间形成一层薄薄的润滑层。
-
随着转速的提高,动态油压也随之增加,轴从轴承中抬起,从而实现平稳顺畅的旋转。人字形油槽有助于高效引导润滑油,防止泄漏。
混合静音风扇控制聚焦加金 – Fanless 负载最高可达约 30%。
业内首创,海韵 专利的先进三相温控技术实现了静音和制冷之间的最佳平衡。风扇这种混合式静音风扇控制系统分三个运行阶段运行: Fanless 模式、静音模式和风扇 模式。
规格海韵 专注加金
1000 W
850 W
750 W
650 W
550 W
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | S3FC(包括) Fanless 模式) | |
| 风扇轴承 | 流体动力轴承 | |
| 预期寿命 | 在 40°C、15% - 65% 相对湿度下运行 50,000 小时 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电缆类型 | 扁平黑色线缆 | |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、CE |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 10年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 13 - 6.5 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
| 125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 1000 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 效率水平 | 埃塔-A | |
| Cybenetics 噪音水平 | Lambda A- | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | S3FC(包括) Fanless 模式) | |
| 风扇轴承 | 流体动力轴承 | |
| 预期寿命 | 在 40°C、15% - 65% 相对湿度下运行 50,000 小时 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电缆类型 | 扁平黑色线缆 | |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、CE |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 10年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 12 - 6 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 850 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 效率水平 | 埃塔-A | |
| Cybenetics 噪音水平 | Lambda A- | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | S3FC(包括) Fanless 模式) | |
| 风扇轴承 | 流体动力轴承 | |
| 预期寿命 | 在 40°C、15% - 65% 相对湿度下运行 50,000 小时 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电缆类型 | 扁平黑色线缆 | |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、CE |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 10年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 10 - 5 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 750 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics 效率水平 | ETA-A- | |
| Cybenetics 噪音水平 | Lambda A | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | S3FC(包括) Fanless 模式) | |
| 风扇轴承 | 流体动力轴承 | |
| 预期寿命 | 在 40°C、15% - 65% 相对湿度下运行 50,000 小时 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电缆类型 | 扁平黑色线缆 | |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、CE |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 10年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 9 - 4.5 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 650 W | |||||
| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| 外形尺寸 | ATX / EPS | |
| 方面 | 140 × 150 × 86 毫米 | |
| 粉丝信息 | 风扇尺寸 | 120毫米 |
| 风扇控制 | S3FC(包括) Fanless 模式) | |
| 风扇轴承 | 流体动力轴承 | |
| 预期寿命 | 在 40°C、15% - 65% 相对湿度下运行 50,000 小时 | |
| 电缆信息 | 模块化 | 全模块化 |
| 电缆类型 | 扁平黑色线缆 | |
| 电气特性 | 工作温度 | 0 - 50 °C(从 40 °C 到 50 °C,功率线性从 100% 降至 80%) |
| 25°C 时的平均故障间隔时间(MTBF),不含风扇 | 100,000 小时 | |
| 交流输入 | 全系列 | |
| 保护 | OPP、OVP、UVP、OCP、OTP、SCP | |
| 安全与环境 | 安全和电磁兼容性 | cTUVus、TUV、CB、CCC、BSMI、EAC、CE |
| 环境合规性 | 能源之星、RoHS、WEEE、ErP Lot 6、REACH | |
| 质保 | 10年 | |
| 功率输出 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流输入 | 100伏 - 240伏 | |||||
| 8 - 4 A | ||||||
| 50赫兹 - 60赫兹 | ||||||
| 直流输出 | 轨 | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| 最大功率 | 20 A | 20 A | 45 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 540 W | 3.6 W | 15 W | |||
| 总持续功率 | 550 W | |||||
画廊
1000 W
850 W
750 W
650 W
550 W
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
Focus Plus Gold 连接线
1000 W
850 W
750 W
650 W
550 W
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
2根电缆
750毫米
PCIe (8/6针)
2 个连接器
3根电缆
810毫米
SATA
4个连接器
2根电缆
570毫米
SATA
2 个连接器
1根电缆
690毫米
Molex
3个连接器
1根电缆
101毫米
Molex 转 FDD 适配器
1 个连接器
1根电缆
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
2根电缆
750毫米
PCIe (8/6针)
2 个连接器
3根电缆
810毫米
SATA
4个连接器
2根电缆
570毫米
SATA
2 个连接器
1根电缆
690毫米
Molex
3个连接器
1根电缆
101毫米
Molex 转 FDD 适配器
1 个连接器
1根电缆
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
2根电缆
750毫米
PCIe (8/6针)
2 个连接器
2根电缆
810毫米
SATA
4个连接器
2根电缆
690毫米
Molex
3个连接器
1根电缆
101毫米
Molex 转 FDD 适配器
1 个连接器
1根电缆
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
1根电缆
750毫米
PCIe (8/6针)
2 个连接器
2根电缆
810毫米
SATA
4个连接器
2根电缆
690毫米
Molex
3个连接器
1根电缆
101毫米
Molex 转 FDD 适配器
1 个连接器
1根电缆
610毫米
MB (24/20针)
1 个连接器
1根电缆
650毫米
CPU (8/4针)
1 个连接器
1根电缆
750毫米
PCIe (8/6针)
2 个连接器
1根电缆
810毫米
SATA
4个连接器
1根电缆
570毫米
SATA
2 个连接器
1根电缆
690毫米
Molex
3个连接器
1根电缆
101毫米
Molex 转 FDD 适配器
1 个连接器
1根电缆
-
数据表
-
用户手册
-
RoHS表格
FAQ
What wattage options are available in the Seasonic FOCUS Gold PSU series?
The Seasonic FOCUS Gold PSU series comes with 750W, 650W, 550W, and 450W models. This power capacity is adequate enough for daily tasks around the home or office, as well as gaming systems. More about their specifications and case of use, you can find on our website.
Is the Seasonic FOCUS Gold PSU series fully modular for easier cable management?
Yes. This Seasonic PSU series has a fully modular cable design. This cable design is fully flexible in connecting the PC components you need and makes cable management much easier. It also fits transparent cases where aesthetic look is a priority.
What efficiency certification does the Seasonic FOCUS Gold PSU series have?
This PSU series is 80 PLUS® Gold certified. This means the power supply converts power more efficiently, wasting less heat and lowering power consumption. Talking in numbers, it provides 87% of efficiency under full load, and 90% under 50% load.
How compact is the Seasonic FOCUS Gold power supply series?
The Seasonic FOCUS Gold PSU series has pretty compact dimensions – 140 mm × 150 mm × 86 mm. Such a size makes it easy to install these PSUs into most ATX-compatible cases.
What warranty is included with the Seasonic FOCUS Gold PSU series?
The FOCUS Gold PSU series comes with a 7-year warranty from the manufacturer. This term additionally demonstrates the series's reliability and stable operation over years of use.

























