FOCUS GX ATX 3.1 v5
1000 W
850 W
750 W
FOCUS GX ATX 3.1 v5
Following the well-established legacy of the Seasonic FOCUS Series, the FOCUS GX ATX 3.1 v5 builds upon this foundation with enhanced thermal performance, refined acoustic behavior, and improved real-world efficiency. This is the renewed center of attraction
Fully compliant with the ATX 3.1 and PCIe 5.1 standards, it integrates OptiSink™ technology, OptiSilent fan control, and a native dual color 12V-2×6 cable in a compact 140 mm form factor. Designed to support the latest high-performance GPUs and processors, the FOCUS GX ATX 3.1 v5 series delivers stable, efficient, and reliable power for modern systems.
-
OptiSink™ Thermal Design
-
Native 12V-2×6 Cable
-
ATX 3.1 & PCIe 5.1 Ready
-
OptiSilent Fan Control
-
Seasonic Quality Commitment
-
OptiSink™ Thermal Design
Advanced thermal architecture for improved airflow and heat dissipation -
12V-2x6 Cable
Dual-Color for secure connections -
ATX 3.1 & PCIe 5.1 Ready
Designed for next-generation GPUs and extreme power excursions -
OptiSilent Fan Control
Intelligent fan control with hybrid mode for efficient, low-noise cooling -
Gwarancja
Built to last. Backed by Seasonic
-
OptiSink™ Thermal Design
Advanced thermal architecture for improved airflow and heat dissipation -
12V-2x6 Cable
Dual-Color for secure connections -
ATX 3.1 & PCIe 5.1 Ready
Designed for next-generation GPUs and extreme power excursions -
OptiSilent Fan Control
Intelligent fan control with hybrid mode for efficient, low-noise cooling -
Gwarancja
Built to last. Backed by Seasonic
OptiSink™ Thermal Design
Native 12V-2×6 Cable
ATX 3.1 & PCIe 5.1 Ready
OptiSilent Fan Control
Seasonic Quality Commitment
OptiSink™ Thermal Design
12V-2x6 Cable
ATX 3.1 & PCIe 5.1 Ready
OptiSilent Fan Control
Gwarancja
OptiSink™ Thermal Design
12V-2x6 Cable
ATX 3.1 & PCIe 5.1 Ready
OptiSilent Fan Control
Gwarancja
Efficiency Certification
Chinese Quality Control
Noise Certification
FOCUS GX ATX 3.1 v5
OptiTech Features
OptiSink™
OptiSilent
Galeria
1000 W
850 W
750 W
Specyfikacje
1000 W
850 W
750 W
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics Poziom wydajności | Platinum | |
| Cybenetics Poziom hałasu | A | |
| Współczynnik kształtu | ATX / EPS | |
| Informacje dla fanów | Rozmiar wentylatora | 135 mm |
| Sterowanie wentylatorem | Cyfrowe sterowanie wentylatorem hybrydowym | |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne płynne | |
| Długość życia | 50 000 godzin w temperaturze 40 °C i wilgotności względnej 15% - 65% | |
| Informacje o kablu | Modułowość | W pełni modułowy |
| Typ kabla | Pojedyncze czarne kable ze wzorem plecionym | |
| Funkcje elektryczne | Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
| MTBF @ 25 °C, bez wentylatora | 100 000 godzin | |
| Wejście prądu przemiennego | Pełny zakres | |
| Ochrona | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP | |
| Bezpieczeństwo i środowisko | Bezpieczeństwo i EMC | CE, CB, CCC, cTUVus, EAC, FCC, TUV, UKCA, RCM, UA TR, BSMI |
| Zgodność z przepisami ochrony środowiska | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
| Gwarancja | 10 lat | |
| Moc wyjściowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście prądu przemiennego | 100 V - 240 V | |||||
| 13 - 6,5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Wyjście prądu stałego | Kolej | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Maksymalna moc | 25 A | 25 A | 83 A | 0.3 A | 3 A | |
| 125 W | 996 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Całkowita moc ciągła | 1000 W | |||||
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics Poziom wydajności | Platinum | |
| Cybenetics Poziom hałasu | A | |
| Współczynnik kształtu | ATX / EPS | |
| Informacje dla fanów | Rozmiar wentylatora | 135 mm |
| Sterowanie wentylatorem | Cyfrowe sterowanie wentylatorem hybrydowym | |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne płynne | |
| Długość życia | 50 000 godzin w temperaturze 40 °C i wilgotności względnej 15% - 65% | |
| Informacje o kablu | Modułowość | W pełni modułowy |
| Typ kabla | Pojedyncze czarne kable ze wzorem plecionym | |
| Funkcje elektryczne | Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
| MTBF @ 25 °C, bez wentylatora | 100 000 godzin | |
| Wejście prądu przemiennego | Pełny zakres | |
| Ochrona | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP | |
| Bezpieczeństwo i środowisko | Bezpieczeństwo i EMC | CE, CB, CCC, cTUVus, EAC, FCC, TUV, UKCA, RCM, UA TR, BSMI |
| Zgodność z przepisami ochrony środowiska | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
| Gwarancja | 10 lat | |
| Moc wyjściowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście prądu przemiennego | 100 V - 240 V | |||||
| 11 - 5,5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Wyjście prądu stałego | Kolej | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Maksymalna moc | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Całkowita moc ciągła | 850 W | |||||
| Dane techniczne | ||
|---|---|---|
| 80PLUS ® | Gold | |
| Cybenetics Poziom wydajności | Platinum | |
| Cybenetics Poziom hałasu | A+ | |
| Współczynnik kształtu | ATX / EPS | |
| Informacje dla fanów | Rozmiar wentylatora | 135 mm |
| Sterowanie wentylatorem | Cyfrowe sterowanie wentylatorem hybrydowym | |
| Łożysko wentylatora | Łożysko dynamiczne płynne | |
| Długość życia | 50 000 godzin w temperaturze 40 °C i wilgotności względnej 15% - 65% | |
| Informacje o kablu | Modułowość | W pełni modułowy |
| Typ kabla | Pojedyncze czarne kable ze wzorem plecionym | |
| Funkcje elektryczne | Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
| MTBF @ 25 °C, bez wentylatora | 100 000 godzin | |
| Wejście prądu przemiennego | Pełny zakres | |
| Ochrona | OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, UVP | |
| Bezpieczeństwo i środowisko | Bezpieczeństwo i EMC | CE, CB, CCC, cTUVus, EAC, FCC, TUV, UKCA, RCM, UA TR, BSMI |
| Zgodność z przepisami ochrony środowiska | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
| Gwarancja | 10 lat | |
| Moc wyjściowa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście prądu przemiennego | 100 V - 240 V | |||||
| 10 - 5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Wyjście prądu stałego | Kolej | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
| Maksymalna moc | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
| Całkowita moc ciągła | 750 W | |||||
Okablowanie
1000 W
850 W
750 W
MB (24/20 pinów)
CPU (8/4 pinów)
PCIe (8/6 pinów)
12V-2x6 (piny 12+4 do pinów 12+4)
PCIe (8/6 pinów)
SATA
Molex
MB (24/20 pinów)
CPU (8/4 pinów)
PCIe (8/6 pinów)
12V-2x6 (piny 12+4 do pinów 12+4)
PCIe (8/6 pinów)
SATA
Molex
MB (24/20 pinów)
CPU (8/4 pinów)
PCIe (8/6 pinów)
12V-2x6 (piny 12+4 do pinów 12+4)
PCIe (8/6 pinów)
SATA
Molex
Native 12V-2×6 Cable &
Advanced Cable Management
Dual-color 12V-2×6 connectors improve installation visibility and safety, while high-quality cables and patented cable combs ensure stable power delivery and clean, organized routing.
-
Arkusz danych
-
Krótki przewodnik instalacji
-
Instrukcja obsługi
-
Formularz RoHS

























