G12 GC (2024)
G12 GC
La nouvelle série G12 GC est disponible dans le facteur de forme ATX standard et offre des puissances couramment utilisées dans les systèmes PC. La série G12 GC de Seasonic est conforme à la certification 80 PLUS® Gold , offrant une efficacité énergétique d'au moins 87 %, 90 % et 87 % à des charges de fonctionnement de 20 %, 50 % et 100 %, respectivement.
Ce rendement élevé, associé à la correction active du facteur de puissance (PFC), contribue à réduire le gaspillage d'énergie, ce qui se traduit par des économies pour les utilisateurs. Outre leur efficacité exceptionnelle, les unités G12 GC sont dotées du convertisseur résonant LLC et de la commande de ventilateur intelligente et silencieuse (S2FC), à la pointe de l'industrie, qui garantissent des performances optimales et un fonctionnement silencieux.
-
Le nouveau G12 GC obtient la certification 80 PLUSPLUS® Gold grâce à son efficacité de 90 % à 50 % de charge du système.
80 PLUS Gold Certifié
-
Garantie
5 Années
-
Câblage
Câbles fixes
-
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
Dimensions
-
ATX Spécifications
ATX 12 V
-
80 PLUS Gold Certifié
Le nouveau G12 GC obtient la certification 80 PLUSPLUS® Gold grâce à son efficacité de 90 % à 50 % de charge du système. -
5 Années
Garantie -
Câbles fixes
Câblage -
Dimensions
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
ATX Spécifications
-
80 PLUS Gold Certifié
Le nouveau G12 GC obtient la certification 80 PLUSPLUS® Gold grâce à son efficacité de 90 % à 50 % de charge du système. -
5 Années
Garantie -
Câbles fixes
Câblage -
Dimensions
140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) -
ATX 12 V
ATX Spécifications
80 PLUS Gold Certifié
5 Années
Câbles fixes
Dimensions
ATX 12 V
80 PLUS Gold Certifié
5 Années
Câbles fixes
Dimensions
ATX 12 V
80 PLUS Gold Certifié
5 Années
Câbles fixes
Dimensions
ATX 12 V
S2FC- Contrôle intelligent et silencieux des ventilateurs
Le circuit thermique intelligent est conçu pour trouver l'équilibre optimal entre le refroidissement efficace des composants et le fonctionnement le plus silencieux possible de l'alimentation.
Galerie
850 W
750 W
650 W
Spécifications
850 W
750 W
650 W
Spécifications techniques | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Niveau d'efficacité | TBA | |
Cybenetics Niveau de bruit | TBA | |
Facteur de forme | ATX/EPS | |
Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | 120 mm |
Contrôle du ventilateur | Contrôle intelligent et silencieux du ventilateur | |
Palier de ventilateur | Palier à douille | |
Espérance de vie | 25 000 heures à 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
Informations sur le câble | Modularité | Câbles fixes |
Type de câble | Câbles noirs plats | |
Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 100 000 heures | |
Entrée AC | Gamme complète | |
Protection de l'environnement | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP | |
Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | CE, UKCA, FCC, RCM, CCC, BSMI, CB, cTUVus, TUV |
Conformité environnementale | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
Garantie | 5 Années |
Puissance de sortie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée AC | 100 V - 240 V | |||||
12 - 6 A | ||||||
50 Hz - 60 Hz | ||||||
Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
Puissance maximale | 20 A | 20 A | 70 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 840 W | 3.6 W | 15 W | |||
Puissance totale continue | 850W |
Spécifications techniques | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Niveau d'efficacité | TBA | |
Cybenetics Niveau de bruit | TBA | |
Facteur de forme | ATX/EPS | |
Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | 120 mm |
Contrôle du ventilateur | Contrôle intelligent et silencieux du ventilateur | |
Palier de ventilateur | Palier à douille | |
Espérance de vie | 25 000 heures à 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
Informations sur le câble | Modularité | Câbles fixes |
Type de câble | Câbles noirs plats | |
Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 100 000 heures | |
Entrée AC | Gamme complète | |
Protection de l'environnement | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP | |
Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | CE, UKCA, FCC, RCM, CCC, BSMI, CB, cTUVus |
Conformité environnementale | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
Garantie | 5 Années |
Puissance de sortie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée AC | 100 V - 240 V | |||||
10 - 5 A | ||||||
50 Hz - 60 Hz | ||||||
Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
Puissance maximale | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Puissance totale continue | 750W |
Spécifications techniques | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Niveau d'efficacité | TBA | |
Cybenetics Niveau de bruit | TBA | |
Facteur de forme | ATX/EPS | |
Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | 120 mm |
Contrôle du ventilateur | Contrôle intelligent et silencieux du ventilateur | |
Palier de ventilateur | Palier à douille | |
Espérance de vie | 25 000 heures à 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
Informations sur le câble | Modularité | Câbles fixes |
Type de câble | Câbles noirs plats | |
Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 100 000 heures | |
Entrée AC | Gamme complète | |
Protection de l'environnement | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP | |
Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | CE, UKCA, FCC, RCM, CCC, BSMI, CB, cTUVus, TUV |
Conformité environnementale | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
Garantie | 5 Années |
Puissance de sortie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée AC | 100 V - 240 V | |||||
9 - 4.5 A | ||||||
50 Hz - 60 Hz | ||||||
Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 Vsb |
Puissance maximale | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 648 W | 3.6 W | 15 W | |||
Puissance totale continue | 650W |
Câbles
850 W
750 W
650 W
MB (24/20 broches)
CPU (8/4 pins)
PCIe (8/6 pins)
SATA
Molex
MB (24/20 broches)
CPU (8/4 pins)
PCIe (8/6 pins)
SATA
Molex
MB (24/20 broches)
CPU (8/4 pins)
PCIe (8/6 pins)
SATA
Molex
-
Fiche technique
-
Guide d'installation rapide
-
Manuel de l'utilisateur